| Lawn Number & Lawn Speed in Plummers | Conditions | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Cutting height | Weather | Date | Time |
| 10.8 | 10.5 | 10.8 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.4 |   | 6mm | ![]() 20ºc | 13-Aug-10 | 18.00 |
| 11.1 | 11.4 | 10.9 | 11.00 | 10.7 | 10.4 | 9.7 |   | 6mm | ![]() 24ºc | 30-Jul-10 | 15.00 |
| 10.6 | 10.7 | 11.2 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 10.6 |   | 6mm | ![]() 23ºc | 16-Jul-10 | 15.00 |
| 11.5 | 12.3 | 12.5 | 12.2 | 11.8 | 11.8 | 11.1 |   | 6mm | ![]() 26ºc | 24-Jun-10 | 17.00 |
| 10.9 | 10.9 | 11.3 | 11.3 | 11.7 | 11.4 | 10.9 |   | 6mm | ![]() 19ºc | 18-Jun-10 | 16.00 |
| 10.9 | 11.1 | 11.8 | 11.4 | 11.7 | 12.1 | 11.7 |   | 6mm | ![]() 17ºc | 26-May-10 | 18.00 |
| 10.8 | 11.1 | 11.6 | 11.1 | 10.5 | 11.2 | 11.5 |   | 6mm | ![]() 15ºc | 14-May-10 | 12.00 |
| 10.5 | 11.2 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 10.5 | 10.5 |   | 6mm | ![]() 14ºc | 16-Apr-10 | 18.00 |
| 10.7 | 10.8 | 11.4 | 10.9 | 11.4 | 10.7 | 10.2 |   | 6mm | ![]() 10ºc | 1-Apr-10 | 16.00 |
| 12.9 | 12.2 | 12.0 | 12.4 | 11.7 | 10.9 | 11.4 |   | 6mm | ![]() 20ºc | 9-Sep-09 | 15.00 |
| 11.6 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.0 | 10.2 | 10.6 |   | 6mm | ![]() 20ºc | 4-Sep-09 | 16.00 |
| 11.0 | 11.2 | 10.7 | 10.7 | 10.2 | 10.0 | 10.3 |   | 6mm | ![]() 24ºc | 14-Aug-09 | 18.00 |
| 10.7 | 11.0 | 10.6 | 10.8 | 10.3 | 9.9 | 10.0 |   | 6mm | ![]() 22ºc | 04-Aug-09 | |
| 12.4 | 12.8 | 12.4 | 12.4 | 11.9 | 11.1 | 11.6 | 12.2 | 6mm | ![]() 22ºc | 18-Jun-09 | |
| 11.0 | 11.3 | 10.9 | 11.0 | 10.8 | 11.1 | 10.9 |   | 6mm | ![]() 17ºc | 15-May-09 | |
| 10.7 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | 11.0 | 10.8 | 10.8 |   | 6mm | ![]() 14ºc | 17-Apr-09 | |
| 10.6 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.2 | 11.3 | 11.3 |   | 6mm | ![]() 14ºc | 09-Apr-09 | |
| 10.2 | 10.8 | 11.9 | 10.7 | 11.2 | 10.7 | 9.7 |   | 6mm | ![]() 13ºc | 14-Mar-09 | |
| 10.0 | 9.6 | 11.4 | 11.1 | 11.2 | 10.2 | 9.2 |   | 8mm | ![]() 14ºc | 27-Feb-09 | |
Note: A 'Plummer' is defined as the length of time, in seconds, taken by a croquet ball struck by a mallet to travel exactly 35 yards (the length of a croquet court) before coming to rest.
| Updated 13.viii.10 |
|